PCM 040504 E/VB055

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,27 kN |
estática | C0 | 4 kN |
Designação | ||
PCM 040504 E/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 5,5 mm | |
B | 4 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,27 kN |
estática | C0 | 4 kN |
Designação | ||
PCM 040504 E/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 5,5 mm | |
B | 4 mm | |
Massa | ||
- kg |